Домкраты грузовые с гидравлическим возвратом штока ДГ..Г..
Предназначены для выполнения монтажно-демонтажных, ремонтных и других видов работ, в том числе в составе систем синхронного подъема и опускания объектов, в различных отраслях промышленности.
Гидравлический возврат штока позволяет снизить время, затрачиваемое на возврат в исходное положение.
Могут эффективно применяться при работах по горизонтальному перемещению объектов, при этом гидравлический возврат штока позволяет быстро подготовить домкрат к следующему циклу.
Комплектуются плавающими опорами, снижающими радиальные нагрузки на шток.
Модель | Грузоподъ- емность, тc | Ход штока, мм | Габариты, мм (BxLxH) | Масса, кг | Рекомендуемый насос |
ДГ50Г50 | 50 | 50 | 130х210х322 | 19,2 | НРГ-7080Р |
ДГ50Г150 | 50 | 150 | 130х210х422 | 21 | НРГ-7080Р |
ДГ50Г300 | 50 | 300 | 130х210х572 | 26 | НРГ-7080Р |
ДГ100Г50 | 100 | 50 | 170х250х374 | 58 | НРГ-7080Р |
ДГ100Г150 | 100 | 150 | 170х250х474 | 69 | НРГ-7080Р |
ДГ100Г300 | 100 | 300 | 170х250х624 | 91 | НРГ-7080Р |
ДГ200Г50 | 200 | 50 | 240х320х415 | 95 | НЭ...10...1 |
ДГ200Г150 | 200 | 150 | 240х320х515 | 140 | НЭ...10...1 |
ДГ200Г300 | 300 | 300 | 240х320х665 | 198 | НЭ...20...1 |
ДГ300Г50 | 300 | 50 | 310х460х270 | 120 | НЭ...10...1 |
ДГ300Г150 | 300 | 150 | 310х460х370 | 170 | НЭ...20...1 |
ДГ300Г250 | 300 | 250 | 310х460х470 | 278 | НЭ...20...1 |
ДГ300Г400 | 300 | 400 | 325х325х620 | 347 | НЭ...40...1 |
ДГ400Г50 | 400 | 50 | 330х455х340 | 180 | НЭ...10...1 |
ДГ400Г150 | 400 | 150 | 330х455х450 | 220 | НЭ...20...1 |
ДГ400Г250 | 400 | 250 | 330х455х540 | 270 | НЭ...20...1 |
ДГ400Г300 | 400 | 300 | 330х455х590 | 310 | НЭ...20...1 |
ДГ500Г50 | 500 | 50 | 370х495х377 | 190 | НЭ...10...1 |
ДГ500Г150 | 500 | 150 | 370х495х475 | 290 | НЭ...20...1 |
ДГ500Г250 | 500 | 250 | 370х495х575 | 330 | НЭ...20...1 |
ДГ500Г300 | 500 | 300 | 370х495х625 | 370 | НЭ...40...1 |
ДГ500Г400 | 500 | 400 | 370х495х725 | 424 | НЭ...И63...1 |
ДГ600Г50 | 600 | 50 | 410х535х363 | 494 | НЭ...10...1 |
ДГ600Г150 | 600 | 150 | 410х535х463 | 586 | НЭ...20...1 |
ДГ600Г250 | 600 | 250 | 410х535х563 | 635 | НЭ...20...1 |
ДГ600Г300 | 600 | 300 | 410х535х645 | 678 | НЭ...40...1 |
ДГ600Г400 | 600 | 400 | 410х535х745 | 614 | НЭ...И63...1 |
ДГ800Г150 | 800 | 150 | 505х667х595 | 885 | НЭ...20...1 |
ДГ800Г300 | 800 | 300 | 505х667х745 | 1019 | НЭ...40...1 |
ДГ1000Г250 | 1000 | 250 | 570х720х650 | 1168 | НЭ...63...1 |
ДГ1000Г320 | 1000 | 320 | 570х720х720 | 1168 | НЭ...40...1 |
ДГ1000Г400 | 1000 | 400 | 570х720х800 | 1325 | НЭ...63...1 |
По всем вопросам обращаться по тел: (343) 222-07-70