Домкраты алюминиевые ДГА...П...
Домкраты алюминиевые в два раза легче домкратов той же грузоподъемности, изготовленных из стали.
Одностороннее действие, пружинный возврат штока.
Рифленая опорная поверхность штока предотвращает соскальзывание груза.
Незаменимы при работе в ограниченном пространстве, там где нет возможности использовать грузоподъемные механизмы, при работах на высоте или в случаях, когда необходима переноска домкратов на значительные расстояния, а также для работ под водой, во взрыво - и пожароопасных производствах
Обладают повышенной коррозионной стойкостью.
Модель | Грузоподъ- емность, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см3 | d, мм | Габариты, мм (BxLxH) | Масса, кг | Рекомендуемый насос |
ДГА20П50 | 20 | 50 | 145 | 52 | 96x163x127 | 2,3 | НРГ-7007 |
ДГА20П100 | 20 | 100 | 340 | 52 | 96x163x177 | 4,4 | НРГ-7010 |
ДГА20П150 | 20 | 150 | 435 | 52 | 96x163x227 | 5,2 | НРГ-7010 |
ДГА30П50 | 30 | 50 | 220 | 62 | 108х192х137 | 5 | НРГ-7007 |
ДГА30П100 | 30 | 100 | 440 | 62 | 108х192х187 | 5,6 | НРГ-7010 |
ДГА30П150 | 30 | 150 | 660 | 62 | 108х192х237 | 7,5 | НРГ-7010 |
ДГА50П50 | 50 | 50 | 355 | 78 | 136х212х150 | 8,5 | НРГ-7010 |
ДГА50П100 | 50 | 100 | 710 | 78 | 136х212х200 | 10 | НРГ-7010 |
ДГА50П150 | 50 | 150 | 1070 | 78 | 136х212х250 | 11,1 | НРГ-7020 |
ДГА100П50 | 100 | 50 | 660 | 105 | 198х262х185 | 16 | НРГ-7010 |
ДГА100П100 | 100 | 100 | 1320 | 105 | 198х262х235 | 21 | НРГ-7020 |
ДГА100П150 | 100 | 150 | 1980 | 105 | 198х262х285 | 25 | НРГ-7035 |
По всем вопросам обращаться по тел: (343) 222-07-70